תחנת מזג-אוויר עדכנית בי-ם עם קור-טוב של הומור   גובה 775 מ'   א 0:33 2/06/24
אודות















21.2
°
C  בהר
21.7
 גבוה 00:00
21.2
 נמוך 00:33
24 שע' hour half hour quarter hour
3.1
0.9
0.9
0.2
21.4
°
C  בעמק
 
בנקודה הנמוכה: 18.2 
22.0
 גבוה 00:00
21.4
 נמוך 00:31
24 שע' hour half hour quarter hour
2.8
1.1
1.1
0.3
18.2
°
C  בכביש
19.5
 גבוה 00:00
17.5
 נמוך 00:27
בלילה זו הטמפרטורה בעין כרם, עמק המצלבה או הצבאים
24 שע' hour half hour
1.1
2.5
2.5
44%   
בעמק:44% 
41
 גבוה
 00:06     
40
 נמוך
 00:00
24 שע' hour half hour quarter hour
0
5
5
3
7.8
 גבוה
 00:06     
7.4
 נמוך
 00:00
18 - סאונה רמה 1
20 - סאונה רמה 2
22 - סאונה רמה 3
24 שע' hour half hour quarter hour
1.4
0.1
0.1
0.2
1,016.2
 גבוה
 00:00   
1,016.0
 נמוך
 00:31
24 שע' half hour quarter hour
0.5
0.5
0.1
4.7
 גבוה
 00:16
10 דק' ממוצע: 0 קמש
hour half hour quarter hour
2
2
0
0.0
 גבוה
 00:00
גשם היום מחצות: 0.0  
סה''כ עונתי: 471.7 ממ
hour half hour quarter hour
0
0
0
 גבוה
 00:00
0 שעות שמש עד עכשיו
זריחה: 05:34   שקיעה: 19:41
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
הירח
 זריחה:
 שקיעה:
0.0
 גבוה
 00:00
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
אבק
    • לא תקין
    • לצמצם פעילות בחוץ
    • אבק גדול
    • 21 µg/m3
    • +130
    • +300
    • אבק קטן
    • 8 µg/m3
    • +38
    • +100
  • הקטן יותר מסוכן
24 שע' 24 שע' half hour
11
1
1
כדאי לסגור חלון
בפנים: 26.5
בחוץ: 21.2
המטרה של הדף הזה היא למזג את הבית כך שייתקרב כמה שיותר לתחושה הנוחה ביותר לנו.
זה כמובן אינדיבידואלי, לכן צריך לעשות כמה הנחות. ההנחה היא שהטמפרטורה האידיאלית בבית היא: 22C
הליכה וריצה
איך ההרגשה עכשיו עם הטמפרטורה הנוכחית בַּצֵּל?
מהי העונה החביבה עליך?
  • זמן טוב ל


                        Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air   Temp   Temp    Hum          Wind  Wind    ISS   Arc.
        Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density    2nd    3rd    2nd     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1/06/24   0:10   18.7   18.7   18.7    44    6.2   8.0   NNW   1.34  12.9     N   18.7   17.6   17.6   15.3  1016.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.003   24.9    39   10.0   24.2   7.51 1.1746     ---   17.2    ---    0.00    99    3     45.6   10 
       1/06/24   0:20   18.7   18.7   18.7    44    6.2   6.4   NNW   1.07   9.7   NNW   18.7   17.6   17.6   15.3  1016.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.003   24.9    39   10.0   24.2   7.51 1.1744     ---   17.2    ---    0.00   176    3     81.1   10 
       1/06/24   0:30   18.6   18.7   18.6    44    6.1   4.8   NNW   0.80   9.7    NW   18.6   17.4   17.4   15.1  1016.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.002   24.7    38    9.4   24.0   7.32 1.1759     ---   16.7    ---    0.00   179    3     82.5   10 
       1/06/24   0:40   18.4   18.6   18.4    44    6.0   4.8   NNW   0.80   8.0   NNW   18.4   17.2   17.2   14.9  1016.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.001   24.7    38    9.4   24.0   7.32 1.1758     ---   16.7    ---    0.00   185    3     85.3   10 
       1/06/24   0:50   18.3   18.4   18.3    45    6.1   4.8    NW   0.80   8.0   NNW   18.3   17.1   17.1   14.8  1016.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.000   24.7    38    9.4   24.0   7.32 1.1757     ---   15.6    ---    0.00   183    3     84.3   10 
       1/06/24   1:00   18.1   18.3   18.1    44    5.7   3.2   WNW   0.54   6.4   NNW   18.1   16.9   16.9   14.6  1016.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   24.6    38    9.3   23.9   7.32 1.1760     ---   16.7    ---    0.08   179    3     82.5   10 
       1/06/24   1:10   18.1   18.1   18.1    44    5.6   3.2   WNW   0.54   8.0   WNW   18.1   16.8   16.8   14.6  1016.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   24.7    38    9.4   24.0   7.32 1.1755     ---   16.7    ---    0.00   164    3     75.6   10 
       1/06/24   1:20   18.1   18.1   18.1    43    5.3   3.2    NW   0.54   8.0    NW   18.1   16.8   16.8   14.4  1016.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   24.5    38    9.2   23.8   7.33 1.1762     ---   16.1    ---    0.00   167    3     77.0   10 
       1/06/24   1:30   18.1   18.1   18.1    43    5.3   3.2   NNW   0.54   8.0    NW   18.1   16.8   16.8   14.4  1016.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   24.5    37    8.8   23.8   7.23 1.1765     ---   15.0    ---    0.00   178    3     82.0   10 
       1/06/24   1:40   17.9   18.1   17.9    44    5.5   3.2   NNW   0.54   4.8   NNW   17.9   16.6   16.6   14.3  1015.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.003   0.000   24.5    37    8.8   23.8   7.23 1.1763     ---   14.4    ---    0.00   186    3     85.7   10 
       1/06/24   1:50   17.8   17.9   17.8    46    6.0   3.2   NNW   0.54   4.8   NNW   17.8   16.6   16.6   14.3  1015.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.004   0.000   24.5    37    8.8   23.8   7.23 1.1761     ---   15.0    ---    0.00   175    3     80.6   10 
       1/06/24   2:00   17.6   17.8   17.6    47    6.1   1.6   NNW   0.27   3.2   NNW   17.6   16.4   16.4   14.1  1015.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.005   0.000   24.5    37    8.8   23.8   7.23 1.1760     ---   15.0    ---    0.08   177    3     81.6   10 
       1/06/24   2:10   17.3   17.6   17.3    45    5.2   1.6   NNW   0.27   3.2   NNW   17.3   16.0   16.0   13.7  1015.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.007   0.000   24.4    37    8.8   23.7   7.23 1.1766     ---   13.3    ---    0.00   177    3     81.6   10 
       1/06/24   2:20   17.1   17.3   17.1    46    5.4   3.2   NNW   0.54   4.8   NNW   17.1   15.9   15.9   13.6  1015.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.008   0.000   24.4    37    8.8   23.7   7.23 1.1766     ---   13.3    ---    0.00   166    3     76.5   10 
       1/06/24   2:30   17.1   17.1   17.1    46    5.3   4.8     N   0.80   6.4   NNW   17.1   15.8   15.8   13.5  1015.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.009   0.000   24.3    37    8.7   23.6   7.24 1.1770     ---   13.9    ---    0.00   168    3     77.4   10 
       1/06/24   2:40   17.3   17.3   17.1    44    4.9   6.4     N   1.07   8.0     N   17.3   15.9   15.9   13.6  1015.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.007   0.000   24.4    38    9.1   23.7   7.33 1.1761     ---   14.4    ---    0.00   173    3     79.7   10 
       1/06/24   2:50   17.6   17.6   17.3    42    4.5   6.4   NNE   1.07   6.4   NNE   17.6   16.2   16.2   13.9  1015.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.005   0.000   24.3    38    9.0   23.6   7.34 1.1767     ---   14.4    ---    0.00   172    3     79.3   10 
       1/06/24   3:00   17.9   17.9   17.6    40    4.1   4.8     N   0.80   8.0   NNE   17.9   16.4   16.4   14.1  1015.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.003   0.000   24.3    38    9.0   23.6   7.34 1.1767     ---   15.0    ---    0.08   177    3     81.6   10 
       1/06/24   3:10   18.1   18.1   17.9    38    3.5   6.4     N   1.07   8.0     N   18.1   16.6   16.6   14.2  1015.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   24.4    37    8.8   23.7   7.23 1.1766     ---   16.1    ---    0.00   179    3     82.5   10 
       1/06/24   3:20   18.4   18.4   18.1    37    3.5   6.4   NNW   1.07   8.0   NNW   18.4   16.9   16.9   14.5  1015.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.001   24.3    37    8.7   23.6   7.24 1.1772     ---   16.7    ---    0.00   180    3     82.9   10 
       1/06/24   3:30   18.8   18.8   18.4    36    3.4   8.0   NNW   1.34  11.3   NNW   18.8   17.2   17.2   14.8  1015.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.003   24.3    36    8.2   23.6   7.04 1.1773     ---   17.8    ---    0.00   185    3     85.3   10 
       1/06/24   3:40   19.0   19.0   18.8    36    3.6   6.4   NNW   1.07  11.3   NNW   19.0   17.4   17.4   15.0  1015.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.005   24.2    36    8.2   23.5   7.04 1.1777     ---   17.2    ---    0.00   179    3     82.5   10 
       1/06/24   3:50   18.9   19.0   18.9    37    3.9   6.4   NNW   1.07   9.7     N   18.9   17.4   17.4   15.0  1015.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.004   24.2    36    8.2   23.5   7.04 1.1775     ---   17.2    ---    0.00   162    3     74.7   10 
       1/06/24   4:00   18.8   18.9   18.8    37    3.8   6.4   NNW   1.07  11.3   NNW   18.8   17.3   17.3   14.9  1015.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.003   24.4    36    8.3   23.7   7.03 1.1766     ---   16.7    ---    0.10   183    3     84.3   10 
       1/06/24   4:10   18.8   18.8   18.8    37    3.8   6.4   NNW   1.07  11.3     N   18.8   17.3   17.3   14.9  1015.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.003   24.2    36    8.2   23.5   7.04 1.1773     ---   16.1    ---    0.00   168    3     77.4   10 
       1/06/24   4:20   18.7   18.8   18.7    38    4.1   3.2     N   0.54   6.4     N   18.7   17.2   17.2   14.8  1015.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.003   24.2    36    8.2   23.5   7.04 1.1775     ---   15.0    ---    0.00   166    3     76.5   10 
       1/06/24   4:30   18.5   18.7   18.5    39    4.3   3.2     N   0.54   4.8     N   18.5   17.1   17.1   14.7  1015.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.001   24.2    36    8.2   23.5   7.04 1.1776     ---   15.6    ---    0.00   170    3     78.3   10 
       1/06/24   4:40   18.3   18.5   18.3    39    4.1   0.0     N   0.00   1.6     N   18.3   16.8   16.8   14.4  1015.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.000   24.2    36    8.2   23.5   7.04 1.1777     ---   15.6    ---    0.00   176    3     81.1   10 
       1/06/24   4:50   18.2   18.3   18.2    42    5.0   0.0   NNE   0.00   3.2   NNE   18.2   16.8   16.8   14.5  1015.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.001   0.000   24.3    36    8.2   23.6   7.04 1.1774     ---   14.4    ---    0.00   183    3     84.3   10 
       1/06/24   5:00   17.8   18.2   17.8    43    5.1   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.8   16.5   16.5   14.2  1015.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.003   0.000   24.1    36    8.1   23.4   7.04 1.1781     ---   13.3    ---    0.08   180    3     82.9   10 
       1/06/24   5:10   17.4   17.8   17.4    44    5.1   1.6    NE   0.27   4.8   NNE   17.4   16.2   16.2   13.8  1015.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.006   0.000   24.2    36    8.2   23.5   7.04 1.1777     ---   13.3    ---    0.00   185    3     85.3   10 
       1/06/24   5:20   17.1   17.4   17.1    46    5.3   0.0    NE   0.00   1.6    NE   17.1   15.8   15.8   13.5  1015.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.009   0.000   24.1    36    8.1   23.4   7.04 1.1783     ---   13.3    ---    0.00   180    3     82.9   10 
       1/06/24   5:30   16.9   17.1   16.9    47    5.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   16.9   15.7   15.7   13.3  1015.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.010   0.000   24.1    36    8.1   23.4   7.04 1.1782     ---   12.8    ---    0.00   171    3     78.8   10 
       1/06/24   5:40   16.7   16.9   16.7    48    5.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   16.7   15.6   15.6   13.3  1015.7  0.00   0.0     3     0.04      7     0.0  0.00   0.0   0.011   0.000   24.0    36    8.0   23.3   7.05 1.1788     ---   13.3    ---    0.00   157    3     72.4   10 
       1/06/24   5:50   16.5   16.7   16.5    49    5.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   16.5   15.3   15.3   14.2  1015.8  0.00   0.0    11     0.16     14     0.0  0.00   0.0   0.013   0.000   24.0    36    8.0   23.3   7.05 1.1789     ---   13.3    ---    0.00   166    3     76.5   10 
       1/06/24   6:00   16.4   16.5   16.4    51    6.2   0.0   ---   0.00   0.0   ---   16.4   15.3   15.3   14.4  1015.9  0.00   0.0    19     0.27     23     0.0  0.00   0.0   0.014   0.000   24.1    36    8.1   23.4   7.04 1.1785     ---   13.9    ---    0.03   167    3     77.0   10 
       1/06/24   6:10   16.3   16.4   16.3    51    6.1   0.0   ---   0.00   0.0   ---   16.3   15.2   15.2   14.5  1015.9  0.00   0.0    26     0.37     28     0.0  0.00   0.0   0.014   0.000   24.0    36    8.0   23.3   7.05 1.1790     ---   13.9    ---    0.00   183    3     84.3   10 
       1/06/24   6:20   16.4   16.4   16.3    52    6.5   0.0    NE   0.00   1.6    NE   16.4   15.3   15.3   14.7  1016.0  0.00   0.0    31     0.44     33     0.0  0.00   0.0   0.014   0.000   24.0    37    8.4   23.3   7.25 1.1788     ---   14.4    ---    0.00   177    3     81.6   10 
       1/06/24   6:30   16.4   16.4   16.4    52    6.6   0.0    NE   0.00   3.2    NE   16.4   15.4   15.4   14.8  1016.1  0.00   0.0    34     0.49     35     0.0  0.00   0.0   0.013   0.000   23.9    37    8.3   23.2   7.25 1.1794     ---   14.4    ---    0.00   178    3     82.0   10 
       1/06/24   6:40   16.8   16.8   16.4    52    6.9   0.0    NE   0.00   3.2    NE   16.8   15.8   15.8   16.7  1016.2  0.00   0.0   100     1.43    142     0.0  0.00   0.0   0.011   0.000   24.0    37    8.4   23.3   7.25 1.1791     ---   16.1    ---    0.00   184    3     84.8   10 
       1/06/24   6:50   17.8   17.8   16.8    52    7.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.8   16.8   16.8   18.9  1016.3  0.00   0.0   168     2.41    188     0.4  0.03   0.5   0.004   0.000   24.1    37    8.5   23.4   7.24 1.1786     ---   27.2    ---    0.00   185    3     85.3   10 
       1/06/24   7:00   18.9   18.9   17.8    49    7.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.9   17.9   17.9   20.6  1016.4  0.00   0.0   210     3.01    227     0.6  0.04   0.6   0.000   0.004   23.9    38    8.7   23.2   7.35 1.1794     ---   28.9    ---    0.05   183    3     84.3   10 
       1/06/24   7:10   19.3   19.3   18.9    47    7.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.3   18.3   18.3   21.5  1016.4  0.00   0.0   245     3.51    258     0.7  0.05   0.8   0.000   0.007   24.0    38    8.8   23.3   7.35 1.1789     ---   31.1    ---    0.00   180    3     82.9   10 
       1/06/24   7:20   20.4   20.4   19.3    47    8.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.4   19.4   19.4   22.9  1016.5  0.00   0.0   278     3.99    294     0.8  0.06   0.9   0.000   0.015   23.9    38    8.7   23.2   7.35 1.1796     ---   32.8    ---    0.00   178    3     82.0   10 
       1/06/24   7:30   21.1   21.1   20.4    45    8.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.1   19.9   19.9   23.7  1016.5  0.00   0.0   305     4.37    308     1.0  0.07   1.1   0.000   0.019   24.0    38    8.8   23.3   7.35 1.1791     ---   33.9    ---    0.00   179    3     82.5   10 
       1/06/24   7:40   21.2   21.2   21.1    40    7.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.2   19.8   19.8   23.8  1016.6  0.00   0.0   345     4.95    367     1.1  0.08   1.2   0.000   0.020   24.0    39    9.2   23.3   7.55 1.1788     ---   33.9    ---    0.00   179    3     82.5   10 
       1/06/24   7:50   21.7   21.7   21.2    38    6.7   3.2     N   0.54   6.4     N   21.7   20.3   20.3   24.7  1016.6  0.00   0.0   387     5.55    403     1.3  0.09   1.4   0.000   0.023   24.0    39    9.2   23.3   7.55 1.1789     ---   34.4    ---    0.00   183    3     84.3   10 
       1/06/24   8:00   22.6   22.6   21.7    33    5.5   3.2     N   0.54  11.3   NNW   22.6   21.4   21.4   25.9  1016.7  0.00   0.0   423     6.06    439     1.6  0.11   1.7   0.000   0.029   24.0    38    8.8   23.3   7.35 1.1793     ---   32.8    ---    0.20   182    3     83.9   10 
       1/06/24   8:10   23.1   23.1   22.6    31    5.0   6.4   NNE   1.07  12.9     N   23.1   22.0   22.0   26.7  1016.8  0.00   0.0   459     6.58    475     1.8  0.13   1.9   0.000   0.033   24.0    37    8.4   23.3   7.25 1.1797     ---   33.9    ---    0.00   168    3     77.4   10 
       1/06/24   8:20   23.4   23.4   23.1    30    4.8   6.4   NNE   1.07  12.9     N   23.4   22.3   22.3   27.1  1016.9  0.00   0.0   492     7.05    506     2.1  0.15   2.2   0.000   0.035   24.0    36    8.0   23.3   7.05 1.1802     ---   33.3    ---    0.00   170    3     78.3   10 
       1/06/24   8:30   23.7   23.7   23.3    30    5.1   4.8   NNE   0.80  11.3     N   23.7   22.7   22.7   27.7  1016.9  0.00   0.0   525     7.53    540     2.4  0.17   2.5   0.000   0.037   24.0    36    8.0   23.3   7.05 1.1802     ---   35.0    ---    0.00   164    3     75.6   10 
       1/06/24   8:40   23.7   23.8   23.7    29    4.6   4.8   NNE   0.80  11.3   NNW   23.7   22.7   22.7   27.8  1016.9  0.00   0.0   559     8.01    577     2.7  0.19   2.8   0.000   0.037   24.0    35    7.6   23.2   6.95 1.1806     ---   35.0    ---    0.00   169    3     77.9   10 
       1/06/24   8:50   24.0   24.0   23.7    30    5.3   4.8   NNE   0.80  12.9   NNE   24.0   23.0   23.0   28.2  1016.9  0.00   0.0   592     8.49    605     3.0  0.21   3.1   0.000   0.039   24.1    36    8.1   23.4   7.04 1.1797     ---   34.4    ---    0.00   172    3     79.3   10 
       1/06/24   9:00   24.3   24.3   24.0    32    6.6   6.4   NNW   1.07  12.9   NNW   24.3   23.4   23.4   28.8  1016.9  0.00   0.0   622     8.92    636     3.3  0.24   3.5   0.000   0.042   24.0    35    7.6   23.2   6.95 1.1805     ---   36.1    ---    0.41   181    3     83.4   10 
       1/06/24   9:10   24.6   24.6   24.3    31    6.4   8.0     N   1.34  16.1   NNE   24.6   23.7   23.7   29.2  1016.8  0.00   0.0   654     9.38    668     3.7  0.26   3.8   0.000   0.044   24.0    35    7.6   23.2   6.95 1.1805     ---   32.2    ---    0.00   180    3     82.9   10 
       1/06/24   9:20   24.6   24.6   24.5    31    6.3   6.4     N   1.07  16.1     N   24.6   23.7   23.7   29.2  1016.8  0.00   0.0   688     9.86    700     4.0  0.29   4.2   0.000   0.043   24.0    36    8.0   23.3   7.05 1.1801     ---   33.9    ---    0.00   173    3     79.7   10 
       1/06/24   9:30   24.8   24.8   24.6    30    6.1   8.0   NNE   1.34  14.5   NNE   24.8   23.9   23.9   29.4  1016.8  0.00   0.0   717    10.28    729     4.4  0.31   4.6   0.000   0.045   24.1    37    8.5   23.4   7.24 1.1793     ---   35.0    ---    0.00   164    3     75.6   10 
       1/06/24   9:40   25.0   25.0   24.8    29    5.7   6.4    NE   1.07  14.5     N   25.0   24.0   24.0   29.6  1016.7  0.00   0.0   744    10.67    756     4.8  0.34   5.0   0.000   0.046   24.4    36    8.3   23.7   7.03 1.1782     ---   35.6    ---    0.00   172    3     79.3   10 
       1/06/24   9:50   25.1   25.2   25.0    29    5.8   6.4   NNE   1.07  14.5     N   25.1   24.1   24.1   29.7  1016.7  0.00   0.0   771    11.05    782     5.2  0.37   5.4   0.000   0.047   24.3    36    8.2   23.6   7.04 1.1787     ---   35.0    ---    0.00   161    3     74.2   10 
       1/06/24  10:00   25.3   25.3   25.1    28    5.5   6.4    NE   1.07  14.5   NNE   25.3   24.3   24.3   29.9  1016.7  0.00   0.0   798    11.44    807     5.6  0.40   5.8   0.000   0.049   24.5    36    8.4   23.8   7.03 1.1776     ---   32.8    ---    0.53   164    3     75.6   10 
       1/06/24  10:10   25.7   25.7   25.3    28    5.8   8.0   NNE   1.34  17.7   NNE   25.7   24.6   24.6   30.2  1016.6  0.00   0.0   824    11.81    835     6.0  0.43   6.2   0.000   0.051   24.6    36    8.5   23.8   7.02 1.1770     ---   33.9    ---    0.00   173    3     79.7   10 
       1/06/24  10:20   26.1   26.1   25.7    27    5.6   6.4     N   1.07  12.9   NNE   26.1   24.9   24.9   30.6  1016.7  0.00   0.0   848    12.16    860     6.4  0.46   6.6   0.000   0.054   24.8    37    9.1   24.1   7.22 1.1759     ---   33.9    ---    0.00   173    3     79.7   10 
       1/06/24  10:30   26.3   26.3   26.1    29    6.8   6.4   NNW   1.07  16.1   NNE   26.3   25.2   25.2   30.8  1016.6  0.00   0.0   869    12.46    881     6.7  0.48   6.9   0.000   0.055   25.1    37    9.4   24.3   7.21 1.1742     ---   33.9    ---    0.00   183    3     84.3   10 
       1/06/24  10:40   26.5   26.6   26.3    27    6.0   4.8     N   0.80  14.5    NE   26.5   25.3   25.3   30.9  1016.6  0.00   0.0   889    12.74    896     7.1  0.51   7.2   0.000   0.057   25.1    36    9.0   24.3   7.01 1.1746     ---   33.9    ---    0.00   179    3     82.5   10 
       1/06/24  10:50   26.5   26.5   26.4    27    6.0   4.8   NNE   0.80  17.7   NNE   26.5   25.3   25.3   30.8  1016.4  0.00   0.0   909    13.03    918     7.5  0.54   7.6   0.000   0.057   25.3    35    8.7   24.4   6.90 1.1740     ---   33.9    ---    0.00   172    3     79.3   10 
       1/06/24  11:00   26.9   26.9   26.5    28    6.8   6.4     N   1.07  14.5   NNE   26.9   25.7   25.7   31.1  1016.4  0.00   0.0   929    13.32    937     7.8  0.56   7.9   0.000   0.059   25.4    34    8.4   24.5   6.70 1.1738     ---   35.6    ---    0.63   161    3     74.2   10 
       1/06/24  11:10   27.2   27.2   26.9    26    6.0   8.0   NNE   1.34  19.3     N   27.2   25.9   25.9   31.1  1016.3  0.00   0.0   947    13.58    954     8.2  0.59   8.3   0.000   0.061   25.5    35    8.9   24.6   6.89 1.1728     ---   36.7    ---    0.00   150    3     69.1   10 
       1/06/24  11:20   27.3   27.3   27.1    27    6.6   4.8   NNE   0.80  11.3   NNE   27.3   26.1   26.1   31.2  1016.3  0.00   0.0   958    13.73    967     8.4  0.60   8.5   0.000   0.062   25.6    36    9.4   24.7   6.99 1.1721     ---   34.4    ---    0.00   136    3     62.7   10 
       1/06/24  11:30   27.4   27.4   27.3    25    5.7  11.3     N   1.88  22.5     N   27.4   26.2   26.2   30.8  1016.3  0.00   0.0   973    13.95    979     8.7  0.62   8.8   0.000   0.063   25.7    35    9.1   24.8   6.89 1.1720     ---   35.0    ---    0.00   153    3     70.5   10 
       1/06/24  11:40   27.4   27.6   27.4    25    5.7  11.3     N   1.88  22.5     N   27.4   26.2   26.2   30.4  1016.2  0.00   0.0   985    14.12    988     8.9  0.64   9.0   0.000   0.063   26.0    34    8.9   25.1   6.67 1.1707     ---   35.0    ---    0.00   169    3     77.9   10 
       1/06/24  11:50   27.9   27.9   27.4    24    5.4   8.0     N   1.34  19.3   NNE   27.9   26.5   26.5   30.8  1016.1  0.00   0.0   993    14.23    998     9.1  0.65   9.2   0.000   0.066   26.0    33    8.5   25.1   6.55 1.1710     ---   35.6    ---    0.00   168    3     77.4   10 
       1/06/24  12:00   27.9   27.9   27.8    25    6.1   9.7     N   1.61  25.7     N   27.9   26.6   26.6   31.1  1016.0  0.00   0.0  1002    14.36   1005     9.3  0.66   9.4   0.000   0.067   26.2    34    9.1   25.3   6.67 1.1694     ---   35.6    ---    0.74   168    3     77.4   10 
       1/06/24  12:10   28.2   28.2   27.9    24    5.7   8.0     N   1.34  17.7   ENE   28.2   26.8   26.8   31.4  1015.9  0.00   0.0  1010    14.48   1013     9.5  0.68   9.6   0.000   0.069   26.2    33    8.7   25.3   6.55 1.1697     ---   35.0    ---    0.00   161    3     74.2   10 
       1/06/24  12:20   28.4   28.4   28.2    23    5.3  14.5   NNW   2.41  30.6     N   27.9   26.9   26.5   30.7  1015.8  0.00   0.0  1017    14.58   1018     9.6  0.69   9.7   0.000   0.070   26.3    30    7.3   25.2   6.05 1.1705     ---   34.4    ---    0.00   146    3     67.3   10 
       1/06/24  12:30   28.6   28.6   28.4    23    5.4  12.9   NNE   2.15  27.4     N   28.4   27.1   26.9   31.4  1015.8  0.00   0.0  1020    14.62   1023     9.7  0.69   9.8   0.000   0.071   26.5    29    7.0   25.4   5.85 1.1698     ---   35.0    ---    0.00   183    3     84.3   10 
       1/06/24  12:40   28.7   28.7   28.6    23    5.5  11.3     N   1.88  22.5     N   28.7   27.2   27.2   32.0  1015.8  0.00   0.0  1021    14.64   1025     9.8  0.70   9.8   0.000   0.072   26.3    30    7.3   25.2   6.05 1.1705     ---   34.4    ---    0.00   185    3     85.3   10 
       1/06/24  12:50   28.8   28.8   28.6    23    5.6   9.7   NNE   1.61  27.4   NNE   28.8   27.3   27.3   32.3  1015.8  0.00   0.0  1019    14.61   1021     9.7  0.69   9.8   0.000   0.073   26.5    30    7.5   25.4   6.05 1.1694     ---   33.3    ---    0.00   179    3     82.5   10 
       1/06/24  13:00   29.0   29.0   28.8    24    6.4  11.3     N   1.88  24.1    NW   29.0   27.5   27.5   32.6  1015.6  0.00   0.0  1015    14.55   1018     9.7  0.69   9.7   0.000   0.074   26.5    29    7.0   25.4   5.85 1.1697     ---   34.4    ---    0.81   172    3     79.3   10 
       1/06/24  13:10   29.1   29.1   29.0    24    6.5  11.3     N   1.88  22.5     N   29.1   27.6   27.6   32.8  1015.6  0.00   0.0  1013    14.52   1014     9.6  0.69   9.6   0.000   0.075   26.7    29    7.2   25.6   5.85 1.1686     ---   33.3    ---    0.00   179    3     82.5   10 
       1/06/24  13:20   29.1   29.2   29.1    24    6.4  12.9   NNW   2.15  25.7   NNW   28.9   27.6   27.4   32.6  1015.6  0.00   0.0  1009    14.46   1011     9.4  0.67   9.5   0.000   0.074   26.8    28    6.8   25.7   5.74 1.1685     ---   35.0    ---    0.00   175    3     80.6   10 
       1/06/24  13:30   29.1   29.1   28.9    25    7.0  12.9   NNW   2.15  24.1     N   28.9   27.6   27.4   32.7  1015.4  0.00   0.0  1001    14.35   1007     9.3  0.66   9.4   0.000   0.074   26.8    29    7.3   25.7   5.85 1.1679     ---   35.0    ---    0.00   187    3     86.2   10 
       1/06/24  13:40   29.1   29.1   29.0    26    7.6  16.1   NNW   2.68  33.8     N   28.5   27.7   27.1   32.2  1015.4  0.00   0.0   992    14.22    997     9.0  0.64   9.1   0.000   0.074   26.9    29    7.4   25.8   5.85 1.1674     ---   35.0    ---    0.00   171    3     78.8   10 
